达尔云为您配备专业的客户经理,遇到问题,就找专属客户经理,全程跟踪服务,保障业务顺利运转
客户成功团队,专业技术团队快速响应,以专业的业务和服务能力为您的业务运转保驾护航
以线上直播形式为管理员提供产品使用培训课程;互问互答,在交流分享中帮助企业管理员更好解决公司的使用问题
项目启动,需求梳理,实施上线,使用分析,应用扩展,全阶段跟踪帮助企业落地使用,为企业客户打造全生命周期无缝对接专业服务
|
服务内容
|
在线服务
|
标准服务
|
VIP服务
|
SVIP服务
|
|---|
| 购买10人以下产品客户 | | |||
| 购买10-30人以上产品客户 | | | ||
| 购买30-100人以上产品客户 | | | | |
| 购买100人以上产品客户 | | | | |
|
服务内容
|
在线服务
|
标准服务
|
VIP服务
|
SVIP服务
|
|---|
| 服务及培训相关 | ||||
| 7*14在线服务 | | | | |
| 服务顾问在线支持 | | | | |
| 专属一对一服务顾问支持 | | | ||
| 专家连线服务 | | | ||
| 一对一专属客户成功电话服务 | | | ||
| 培训、答疑 | | | | |
| 专属绿色服务通道 | | |||
| 沙龙活动 | | | | |
| 线上课堂 | | | | |
| 故障相关 | ||||
| 故障恢复后在线反馈结果 | | | ||
| 故障恢复后提供邮件故障报告 | | |
| 深度使用相关 | ||||
| 案例&产品功能信息推送 | | | | |
| 业务梳理&实施 | | | ||
| 大版本升级用户使用辅导 | | | ||
| 专属服务报告 | | |||
| 服务内容定制 | |